主要設備
設備一覧
商品名 | メーカー | 規格 | 台数 |
---|---|---|---|
5面加工機 | 三菱重工 | M-VS20/15 1,500×3,000 | 1 |
マシニング | 大阪機工 | VM-4 410×630 | 1 |
フライス | 武田機械 | RT-US3N-EG 505×1000 | 1 |
フライス | 山崎技研 | YZ-8CR 350×850 | 1 |
大口径旋盤 | ブルーライン工業 | AL-6HTR-175 520×840 | 1 |
旋盤 | 滝沢鉄工所 | TAC510 510×1,000 | 1 |
旋盤 | ヤマザキマザック | MAZAK-860 450×1,000 | 1 |
CNC旋盤 | 森精機 | NLX2500/700 366×705 | 1 |
ラジアルボール盤 | 小川鉄工 | HDR-D-1000 | 1 |
直立ボール盤 | 吉田鉄工 | YD3-94 φ50 | 1 |
タッピングボール盤 | 日立製作所 | BT23R φ23 | 2 |
ボール盤 | 日立製作所 | B13SC φ13 | 5 |
ロータリ式研磨盤 | 市川製作所 | ICB-240 φ850 | 1 |
半自動溶接器 | 松下電器 | AAII350 | 6 |
TIG溶接器 | 松下電器 | WP300 | 3 |
アルミ溶接器 | 松下電器 | RA350 | 1 |
ノコ盤(自動) | アマダ | HKA-400 φ320 400×280 | 1 |
ノコ盤(自動) | アマダ | HFA-250 φ250 250×300 | 1 |
カッター | 藤村鉄工 | FL-515 | 1 |
プラズマ切断機 | – | – | 1 |
ブローチ盤 | 宝機械 | TK50 | 1 |
ポジショナー | – | – | 1 |
天井クレーン | – | 2.8t | 8 |
天井クレーン | – | 2.0t | 2 |
コンプレッサー | 三井精機 | ZS066A 5.5K | 1 |
コンプレッサー | 三井精機 | ESCAL46R 3.7K | 1 |
定盤 | – | 4,000×12,000 2,400×1,200 1,000×760 | 各1 |
組立定盤 | – | 6,000×3,000 | 1 |
塗装ブース | – | – | 1 |
ドリル研磨機 | – | TDP-50M | 1 |
CADシステム | 武藤工業 | M-Draf | 6 |
CADシステム | 武藤工業 | Wiseman | 2 |
複合機 A2 | キャノン | IR W940N | 1 |
カラー複合機 | キャノン | IRC3520F | 2 |
コピー複合機 | キャノン | IR3310R |
1 |
パソコン | HP他 | Pro Desk 600 G5 他 |
20 |